| 제품 모델 | PMG370XN,115 |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드 | NXP Semiconductors / Freescale |
| 재고 수량 | 11600 pcs Stock |
| 범주 | 이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글 |
| 기술 | MOSFET N-CH 30V 0.96A 6TSSOP |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부: | 무연 / RoHS 준수 |
| RFQ PMG370XN,115 데이터 시트 | PMG370XN,115 세부 정보 PDF |
| 아이디 @ VGS (일) (최대) | 1.5V @ 250µA |
| Vgs (최대) | ±12V |
| 과학 기술 | MOSFET (Metal Oxide) |
| 제조업체 장치 패키지 | 6-TSSOP |
| 표준 패키지 | 3,000 |
| 연속 | TrenchMOS™ |
| 이드의 Vgs @ RDS에서 (최대) | 440 mOhm @ 200mA, 4.5V |
| 전력 소비 (최대) | 690mW (Tc) |
| 부품 상태 | Obsolete |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| 다른 이름들 | 934058291115 PMG370XN T/R PMG370XN T/R-ND |
| 작동 온도 | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds | 37pF @ 25V |
| 게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs | 0.65nC @ 4.5V |
| FET 유형 | N-Channel |
| FET 특징 | - |
| 드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On) | 2.5V, 4.5V |
| 소스 전압에 드레인 (Vdss) | 30V |
| 상세 설명 | N-Channel 30V 960mA (Ta) 690mW (Tc) Surface Mount 6-TSSOP |
| 전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id) | 960mA (Ta) |





